
Hier finden Sie einen Überblick über unsere Elternbeiträge.

| Betreuungszeit (täglich) | monatliche Besuchsgebühr | Beitrag Geschwisterkind |
|---|---|---|
| 3 - 4 Stunden | 247 € | 207 € |
| 4 - 5 Stunden | 293 € | 243 € |
| 5 - 6 Stunden | 339 € | 279 € |
| 6 - 7 Stunden | 385 € | 315 € |
| 7 - 8 Stunden | 431 € | 351 € |
| 8 - 9 Stunden | 477 € | 387 € |
| Monatspauschalen | Frühstück | 10,00 € |
| Brotzeit (Buchung länger als 15 Uhr) | 10,00 € | |
| Mittagessen: Buchung über Kitafino | pro Portion: 2,61 € | |
| Portfolio | 10 € pro Bildungsjahr - abgebucht im ersten Betreuungsmonat (normalerweise September) | |
Die Beiträge werden 11mal im Jahr fällig und mittels SEPA-Lastschrift abgebucht.