
Hier finden Sie einen Überblick über unsere Elternbeiträge.

Der monatliche Elternbeitrag berechnet sich nach der Buchungszeit. Alle Kinder ab 3 Jahre bekommen einen Beitragszuschuss in Höhe von 100 € monatlich.
| Betreuungszeit (täglich) | monatliche Besuchsgebühr | Portfolio |
|---|---|---|
| 4 - 5 Stunden | 130 € | 10,00 € pro Bildungsjahr;abgebucht im ersten Betreuungsmonat (normalerweise September) |
| 5 - 6 Stunden | 142 € | |
| 6 - 7 Stunden | 156 € | |
| 7 - 8 Stunden | 169 € | |
| 8 - 9 Stunden | 182 € | |
| 9 - 10 Stunden | 195 € | |
| Verpflegungsgeld | monatliche Pauschale | |
| Mittagessen | 73,00 € | |
| Brotzeit | 10,00 € | |

| Betreuungszeit (täglich) | monatliche Besuchsgebühr | Portfolio |
|---|---|---|
| 3 - 4 Stunden | 325 € | 10,00 € pro Bildungsjahr;abgebucht im ersten Betreuungsmonat (normalerweise September) |
| 4 - 5 Stunden | 351 € | |
| 5 - 6 Stunden | 377 € | |
| 6 - 7 Stunden | 403 € | |
| 7 - 8 Stunden | 429 € | |
| 8 - 9 Stunden | 455 € | |
| 9 - 10 Stunden | 481 € | |
| Verpflegungsgeld | monatliche Pauschale | |
| Mittagessen | 52,00 € - 4 x Essen pro Woche | |
| 65,00 € - 5 x Essen pro Woche | ||
| Brotzeit | 9,00 € | |
